<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Иллюзорные трёхмерности</title>
	<link>http://www.pixeblog.com/pixel/111</link>
	<description>Улыбайтесь - это всех раздражает.</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:17:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.2</generator>

	<item>
 		<title>Comment on Иллюзорные трёхмерности by: mincha</title>
		<link>http://www.pixeblog.com/pixel/111#comment-10398</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 16:08:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pixeblog.com/pixel/111#comment-10398</guid>
					<description>Анел, скорее всего ты их не нашла от того, что называются они "стереограммы". О том как оно работает лучше почитать сдесь: http://softina-and-other.nnm.ru/_stereogrammy_sirds/ 
Все подробненько описано с примерами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Анел, скорее всего ты их не нашла от того, что называются они "стереограммы". О том как оно работает лучше почитать сдесь: http://softina-and-other.nnm.ru/_stereogrammy_sirds/ 
Все подробненько описано с примерами.]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Иллюзорные трёхмерности by: Анёлка</title>
		<link>http://www.pixeblog.com/pixel/111#comment-10364</link>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 22:17:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pixeblog.com/pixel/111#comment-10364</guid>
					<description>Жанна - картинок, увы, не видела, хотя и искала.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Жанна - картинок, увы, не видела, хотя и искала.]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
 		<title>Comment on Иллюзорные трёхмерности by: Жанна</title>
		<link>http://www.pixeblog.com/pixel/111#comment-10294</link>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 20:23:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pixeblog.com/pixel/111#comment-10294</guid>
					<description>не подскажите, в инете выложенни где-то картинки с иллюзионной трехм. Или только книги?</description>
		<content:encoded><![CDATA[не подскажите, в инете выложенни где-то картинки с иллюзионной трехм. Или только книги?]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
